Status
Aus Ödipedia
Inhaltsverzeichnis |
Proben
- 0 = nicht geprobt
- 1 = grober Ablauf
- 2 = Ablauf klar
- 3 = bühnenreif
| Teil | Szene | Seite/Zeile | Status | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prolog | 3/1 - 3/11 | 2 | |
| 1 | Prolog | 3/12 - 4/38 | 2 | |
| 1 | Prolog | 4/39 - 5/33 | 2 | |
| 1 | Prolog | 5/34 - 6/52 | 2 | |
| 1 | Prolog | 7/1 - 7/31 | 1 | |
| 1 | Parodos:Angst | 7/32 - 8/32 | 2 | |
| 1 | Parodos:Angst | 8/33 - 8/55 | 1 | |
| 1 | 1. Szene | 9/1 - 9/39 | 2 | |
| 1 | 1. Szene | 9/40 - 12/52 | 2 | |
| 1 | 1. Szene | 13/1 - 13/21 | 2 | |
| 1 | 1. Szene | 13/22 - 13/50 | 2 | |
| 1 | 1. Szene | 14/1 - 14/16 | 1 | |
| 1 | 1. Stasimon:Gemüse | 14/17 - 14/52 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 15/1 - 15/47 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 16/1 - 17/2 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 17/4 - 17/28 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 17/29 - 18/21 | 2 | |
| 1 | Kommos | 18/22 - 19/49 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 20/1 - 21/43 | 2 | |
| 1 | 2. Szene | 22/1 - 23/25 | 1 | |
| 1 | 3. Szene | 24/1 - 29/9 | 2 | |
| 1 | 3. Stasimon:Körpersprache | 29/10 - 29/24 | 1 | |
| 1 | 4. Szene | 30/1 - 32/32 | 2 | |
| 1 | 4. Stasimon:Hoffnung | 32/33 - 33/14 | 2 | |
| 1 | 4. Stasimon:Hoffnung | 33/15 - 33/53 | 2 | |
| 1 | 5. Szene | 34/1 - 35/27 | 2 | |
| 1 | 5. Szene | 35/28 - 36/32 | 2 | |
| 1 | 5. Szene | 36/33 - 39/43 | 1 | |
| 1 | Exodos | 40/1 - 40/8 | 1 | |
| 2 | Prolog | 41/1 - 41/13 | 2 | |
| 2 | Prolog | 41/14 - 42/28 | 1 | |
| 2 | Parodos | 43/1 - 43/37 | 2 | |
| 2 | 1. Szene | 44/1 - 46/21 | 1 | |
| 2 | Einzug der Sphinx/Pulreflex | 46/1 - 46/15 | 2 | |
| 2 | 2. Szene | 48/1 - 48/26 | 1 | |
| 2 | 2. Szene | 48/28 - 48/37 | 1 | |
| 2 | 2. Szene | 48/38 - 49/23 | 1 | |
| 2 | 2. Szene | 49/25 - 50/3 | 1 | |
| 2 | 2. Szene | 50/5 - 51/34 | 2 | |
| 2 | Monolog der Sphinx | 52/1 - 52/45 | 1 | |
| 2 | 3. Szene | 53/1 - 54/19 | 2 | |
| 2 | Video Geschlechterrollen | 54 | 1? | |
| 2 | 4. Szene | 55/1 - 57/21 | 2 | |
| 2 | Video Körpersprache | 57 | 1 | |
| 2 | 5. Szene | 58/1 - 59/53 | 2 | |
| 2 | Quizfinale | 60 | 1 | |
| 2 | Exodos | 60/1 - 60/13 | 1 |
Requisiten
| Teil | Requisit | Rolle | Probenversion | Aufführungsversion | Kauf/Herstellung durch | Reparatur/Nachkauf durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falsche Haare | Iokaste | vorhanden | vorhanden | Johanna | Johanna |
| 1 | Spucknäpfe | Ödipus | vorhanden | vorhanden | Maike | Maike |
| 1 | Lockenwickler | Ödipus | vorhanden | vorhanden | Maike | Maike |
| 1 | Zahnbürste | Ödipus | vorhanden | vorhanden | Alessa | Maike |
| 1 | Zahnbürste | Priester | vorhanden | vorhanden | Alessa | Maike |
| 1 | Zahnpasta | Ödipus | vorhanden | vorhanden | Alessa | Maike |
| 1 | Zahnputzbecher? | Ödipus | vorhanden | ? | Benedict | Maike |
| 1/2 | Fischernetz | Iokaste/Antigone | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 2 | Handpuppe | Kermit | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 2 | Handpuppe | Kreon | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 2 | Handpuppe | Kriminalassistent | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 2 | Handpuppe | Liftofos | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 2 | Handpuppe | McPalace | vorhanden | ? | Lisa | Maike |
| 2 | Handpuppe | Postogon | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 2 | Kreide | Sphinx | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 2 | Trankopfer/Flasche | Sphinx | vorhanden | vorhanden | Maike | Maike |
| 2 | Taschenlampen | Antigone/Ödipus/Polyneikes | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 2 | Faschingströten für Chor | Alle | vorhanden | vorhanden | Maike | Maike |
Kostüme
| Teil | Rolle | Kostümelement | Probenversion | Aufführungsversion | Kauf/Herstellung durch | Reparatur/Nachkauf durch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Botin des Laios | linker Handschuh | vorhanden | fehlt | Maike | Maike |
| 1/2 | Botin des Laios | Bluse | vorhanden | vorhanden | Lisa | Maike |
| 1/2 | Bote des Polybos | rechter Handschuh | vorhanden | fehlt | Maike | Maike |
| 1 | Drahton | Reflektoren | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 1 | Drahton | Hose | vorhanden | vorhanden | Lisa | Lisa |
| 1 | Fred | Webcam | vorhanden | vorhanden | Alessa | Maike |
| 1/2 | Kreon | Blazer | ? | ? | Maike | Maike |
| 1/2 | Kreon | Shirt | vorhanden | fehlt | Maike | Maike |
| 1/2 | Ödipus | Krallenschuhe | vorhanden | fehlt | Annika | Maike |
| 1/2 | Ödipus | Gummistopper für Krallenschuhe | fehlt | ? | Maike | Maike |
| 1 | Ödipus | Oberteil | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 1/2 | Ödipus | Sporthose | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 2 | Ödipus | Unterhemd | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 2 | Sphinx | Drachen-Maske | vorhanden | fehlt | Stefan | Mandy/Theresa |
| 1 | Trinker | Mütze | vorhanden | vorhanden | Benedict | Maike |
| 1/2 | Theseus | Blazer | vorhanden | vorhanden | Sophia | Sophia |
...
Bühnenbau
| Bühnenelement | Vorhanden? | Status | Kauf/Herstellung durch | Reparatur durch |
|---|---|---|---|---|
| Lamellenvorhänge Front Mitte | vorhanden | - | Benedict | Sophia oder Maike |
| Lamellenvorhänge Front Seiten | vorhanden | weiß gestrichen | Benedict | Sophia oder Maike |
| Lamellenvorhänge Rückseite | vorhanden | weiß gestrichen | Sophia oder Hans | Sophia oder Maike |
| Lamellenvorhänge Seiten | Sponsoring durch MHZ zugesagt | - | Sophia oder Maike |
Audio und Video
| Teil | Audio/Video | vorbereitet | aufgenommen | geschnitten | durchgeführt durch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Gemüse" | ja | ja | ja, bis auf Einblendung | Bruno |
| 1 | "Geschlechterrollen" | ja | ja | nein | Bruno |
| 1 | Pal | ja | ja | ja | Roman |
| 2 | "Blind in Berlin" | ja | ja | ja, muss aber noch gekürzt werden | Bruno |
| 2 | "Körpersprache" | ja | ja | ja | Bruno |
| 2 | "Pulreflex" | ja | ja | ja, bis auf Einblendung | Bruno |
| 1/2 | Musik für Einlass/Auslass | ja | ja | ja | Benedict |
Marketing
- Postkarten: vorhanden
- Plakate: vorhanden
- Online: Blog, twitter, studiVZ, myspace; evtl. noch xing, facebook?
- Werbebanner?
Quiz
- Mikrofon(e); geklärt
- Quizkarten; werden derzeit entworfen
Sonstiges
- BZ
- Furzkissen - vorhanden
- Bier - Sponsoring durch Berliner-Kindl-Schultheiss
- Bademantel - vorhanden
- Beamer - vom Kulturhaus Spandau
- Notebook für Beamer - vorhanden
